omaha-yarisi
2.450.000 TL Ödüllü Omaha Rake Yarışı
Omaha masalarında geçerli Rake Yarışı başlıyor! 15-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek yarışmada toplam 2.450.000 TL ödül seni bekliyor.
Promosyon Detayları
Omaha Micro Stake Ödül Tablosu
0.5/1 TL ile 2.5/5 TL arası masalarda toplam ödül: 100.000 TL
| Sıralama | Ödül Miktarı | Kullanıcı Adı |
|---|---|---|
| 1 | ₺20.000 | A***aa |
| 2 | ₺13.000 | H***05 |
| 3 | ₺10.000 | m***li |
| 4 | ₺7.000 | Z***10 |
| 5 | ₺7.000 | k***es |
| 6 | ₺4.000 | V***il |
| 7 | ₺4.000 | J***ie |
| 8 | ₺4.000 | L***go |
| 9 | ₺4.000 | k***34 |
| 10 | ₺4.000 | B***30 |
| 11 | ₺2.300 | J***25 |
| 12 | ₺2.300 | R***21 |
| 13 | ₺2.300 | R***ET |
| 14 | ₺2.300 | c***53 |
| 15 | ₺2.300 | n***ww |
| 16 | ₺2.300 | K***KK |
| 17 | ₺2.300 | o***01 |
| 18 | ₺2.300 | S***27 |
| 19 | ₺2.300 | S***DE |
| 20 | ₺2.300 | i***es |
Omaha Small Stake Ödül Tablosu
5/10 TL ile 25/50 TL arası masalarda toplam ödül: 250.000 TL
| Sıralama | Ödül Miktarı | Kullanıcı Adı |
|---|---|---|
| 1 | ₺50.000 | S***01 |
| 2 | ₺32.500 | B***as |
| 3 | ₺25.000 | H***oc |
| 4 | ₺17.500 | K***23 |
| 5 | ₺17.500 | b***si |
| 6 | ₺10.000 | m***16 |
| 7 | ₺10.000 | e***ii |
| 8 | ₺10.000 | f***kl |
| 9 | ₺10.000 | R***aL |
| 10 | ₺10.000 | k***es |
| 11 | ₺5.750 | B***za |
| 12 | ₺5.750 | K***ay |
| 13 | ₺5.750 | G***ez |
| 14 | ₺5.750 | p***bi |
| 15 | ₺5.750 | 1***22 |
| 16 | ₺5.750 | R***21 |
| 17 | ₺5.750 | C***65 |
| 18 | ₺5.750 | K***r2 |
| 19 | ₺5.750 | D***az |
| 20 | ₺5.750 | o***01 |
Omaha Medium Stake Ödül Tablosu
50/100 TL ile 150/300 TL arası masalarda toplam ödül: 600.000 TL
| Sıralama | Ödül Miktarı | Kullanıcı Adı |
|---|---|---|
| 1 | ₺120.000 | L***ya |
| 2 | ₺78.000 | l***ix |
| 3 | ₺60.000 | B***10 |
| 4 | ₺42.000 | c***el |
| 5 | ₺42.000 | l***Me |
| 6 | ₺24.000 | K***wa |
| 7 | ₺24.000 | Z***nm |
| 8 | ₺24.000 | A***48 |
| 9 | ₺24.000 | F***er |
| 10 | ₺24.000 | 1***sa |
| 11 | ₺13.800 | P***E7 |
| 12 | ₺13.800 | h***34 |
| 13 | ₺13.800 | H***44 |
| 14 | ₺13.800 | C***ss |
| 15 | ₺13.800 | j***hh |
| 16 | ₺13.800 | A***al |
| 17 | ₺13.800 | E***27 |
| 18 | ₺13.800 | b***re |
| 19 | ₺13.800 | m***ra |
| 20 | ₺13.800 | A***lu |
Omaha High Stake Ödül Tablosu
250/500 TL ve üzeri masalarda toplam ödül: 1.500.000 TL
| Sıralama | Ödül Miktarı | Kullanıcı Adı |
|---|---|---|
| 1 | ₺300.000 | F***EK |
| 2 | ₺195.000 | F***ih |
| 3 | ₺150.000 | P***E7 |
| 4 | ₺105.000 | _***pc |
| 5 | ₺105.000 | H***44 |
| 6 | ₺60.000 | M***ey |
| 7 | ₺60.000 | M***83 |
| 8 | ₺60.000 | B***no |
| 9 | ₺60.000 | T***an |
| 10 | ₺60.000 | L***dd |
| 11 | ₺34.500 | t***ka |
| 12 | ₺34.500 | F***er |
| 13 | ₺34.500 | C***ss |
| 14 | ₺34.500 | L***on |
| 15 | ₺34.500 | t***74 |
| 16 | ₺34.500 | j***hh |
| 17 | ₺34.500 | b***bb |
| 18 | ₺34.500 | o***uz |
| 19 | ₺34.500 | K***wa |
| 20 | ₺34.500 | A***al |
Turnuva Kuralları
- Promosyon sadece Omaha masalarında geçerlidir.
- Yarışma, 15 Mayıs - 31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecektir.
- Toplam ödül havuzu 2.450.000 TL'dir.
- 0.5/1 TL ile 2.5/5 TL arası masalarda toplam ödül 100.000 TL'dir.
- 5/10 TL ile 25/50 TL arası masalarda toplam ödül 250.000 TL'dir.
- 50/100 TL ile 150/300 TL arası masalarda toplam ödül 600.000 TL'dir.
- 250/500 TL ve üzeri masalarda toplam ödül 1.500.000 TL'dir.
- Her stake grubunda en yüksek rake üreten ilk 20 oyuncu ödül kazanmaya hak kazanır.
- Ödül tablosu 24 saatlik periyotlarla güncellenir ve site üzerinden takip edilebilir.
- Ödüller, 1 Haziran 2026 tarihinde gün içerisinde üye hesaplarına aktarılacaktır.
- Site, gerekli gördüğü durumlarda promosyon kural ve şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Ek olarak Genel Kural ve Şartlar geçerlidir.